厚木国際カントリー倶楽部
アツギコクサイカントリークラブ
東イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3322Y Reg.: 3205Y Ladies: 2599Y
ヤード数 / Back: 3322Y Reg.: 3205Y Ladies: 2599Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東イン/ 13H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | 名無しのゴルファーさん | 288Y GPS |
---|---|---|
2 | Ara50さん | 275Y GPS |
3 | 名無しのゴルファーさん | 236Y PLOT |
4 | akigon145さん | 232Y GPS |
5 | 名無しのゴルファーさん | 231Y PLOT |
6 | なべたかさん | 228Y GPS |
7 | 名無しのゴルファーさん | 226Y GPS |
8 | 名無しのゴルファーさん | 225Y GPS |
9 | Lowriderさん | 224Y GPS |
10 | 名無しのゴルファーさん | 223Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 137Y |
最長飛距離 | 235.9Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.3 |
平均パット数 | 1.9 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.7% |
バーディー率 | 4.8% |
パー率 | 24.1% |
ボギー率 | 35.9% |
ダブルボギー率 | 19.3% |
コメント一覧
- 2018/12/08 TBDさん
3w-183, 5w-191