真名カントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
マンナカントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / BLUE: 3519Y GREEN: 3302Y Ladies: 2580Y
ヤード数 / BLUE: 3519Y GREEN: 3302Y Ladies: 2580Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 7H PAR 5
- Shots
- Stats
1 | 名無しのゴルファーさん | 457Y GPS |
---|---|---|
2 | Ryukichiさん | 450Y GPS |
3 | ラビットノンさん | 404Y GPS |
4 | クマさん | 380Y GPS |
5 | しゅんしゅんさん | 372Y GPS |
6 | 名無しのゴルファーさん | 365Y PLOT |
7 | 名無しのゴルファーさん | 363Y GPS |
8 | 名無しのゴルファーさん | 359Y GPS |
9 | マラドーナさん | 356Y GPS |
10 | まささん | 339Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 157Y |
最長飛距離 | 294.8Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 6.8 |
平均パット数 | 2.4 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.9% |
バーディー率 | 0.5% |
パー率 | 12.7% |
ボギー率 | 34.4% |
ダブルボギー率 | 26.7% |
コメント一覧
- 2010/08/15 kawamoyuさん
本当は、2打目は3W、3打目は9I