周防灘カントリークラブ
スオウナダカントリークラブ
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3495Y Regular: 3257Y Ladies: 2720Y
ヤード数 / Back: 3495Y Regular: 3257Y Ladies: 2720Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 10H PAR 5
- Shots
- Stats
1 | マッチャンさん | 367Y PLOT |
---|---|---|
2 | かつくんさん | 252Y GPS |
3 | 名無しのゴルファーさん | 252Y GPS |
4 | マイペースさん | 244Y GPS |
5 | ジローさん | 241Y GPS |
6 | ジローさん | 237Y GPS |
7 | ばぶさん | 232Y GPS |
8 | 名無しのゴルファーさん | 230Y GPS |
9 | 名無しのゴルファーさん | 228Y GPS |
10 | 名無しのゴルファーさん | 228Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 164Y |
最長飛距離 | 367.0Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 6.4 |
平均パット数 | 2.2 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.8% |
バーディー率 | 0.0% |
パー率 | 16.8% |
ボギー率 | 36.0% |
ダブルボギー率 | 22.4% |
コメント一覧
- 2022/07/24 ひれさん
2オン2パット