大雪山カントリークラブ
タイセツザンカントリークラブ
東アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3400Y Regular: 3179Y Ladies: 2922Y
ヤード数 / Back: 3400Y Regular: 3179Y Ladies: 2922Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東アウト/ 1H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | 末ちゃんさん | 428Y GPS |
---|---|---|
2 | 末ちゃんさん | 338Y GPS |
3 | 末ちゃんさん | 301Y GPS |
4 | タナピーさん | 271Y PLOT |
5 | sk-kyorochanさん | 267Y GPS |
6 | タナピーさん | 264Y PLOT |
7 | キーボーさん | 262Y GPS |
8 | 末ちゃんさん | 259Y GPS |
9 | ナベヒロさん | 249Y GPS |
10 | マオさん | 243Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 182Y |
最長飛距離 | 267.1Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.6 |
平均パット数 | 1.9 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 7.7% |
パー率 | 26.9% |
ボギー率 | 38.5% |
ダブルボギー率 | 19.2% |
コメント一覧
- 2010/05/08 yasumituさん
スタート力んで大叩き