大雪山カントリークラブ
タイセツザンカントリークラブ
東アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3400Y Regular: 3179Y Ladies: 2922Y
ヤード数 / Back: 3400Y Regular: 3179Y Ladies: 2922Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東アウト/ 2H PAR 3
- Shots
- Stats
1 | マオさん | 204Y GPS |
---|---|---|
2 | 北極星さん | 200Y GPS |
3 | 末ちゃんさん | 163Y GPS |
4 | 末ちゃんさん | 159Y GPS |
5 | タナピーさん | 158Y PLOT |
6 | タナピーさん | 157Y PLOT |
7 | sk-kyorochanさん | 156Y GPS |
8 | 末ちゃんさん | 156Y GPS |
9 | 末ちゃんさん | 156Y GPS |
10 | トトさん | 155Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 106Y |
最長飛距離 | 203.8Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 4.0 |
平均パット数 | 2.0 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 7.7% |
パー率 | 38.5% |
ボギー率 | 38.5% |
ダブルボギー率 | 15.4% |
コメント一覧
- 2010/05/08 yasumituさん
風のよめないキャディのせいで大オーバー