太平洋クラブ 大洗シャーウッドコース
タイヘイヨウクラブ オオアライシャーウッドコース(旧名:太平洋アソシエイツ 大洗シャーウッドコース)
スコアカード
Front9: アウト(54) Back9: イン(57) Total: 111
アウト
イン
イン/ 15Hのショット履歴
イン No.15 PAR 5
SCORE: 11 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ティー) | ||||
232 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
187 Y | 4UT | - - | 0 | 0 |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(FW) | ||||
49 Y | 4UT | - - | 0 | 0 |
5打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目(FW) | ||||
172 Y | 4UT | - - | 0 | 0 |
7打目(ラフ) | ||||
38 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
8打目(ガードバンカー) | ||||
24 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし