新フォレスタカントリークラブ(閉鎖)
シンフォレスタカントリークラブ(旧名:ワシントンクラブ名阪ゴルフコース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: サウス(62) Back9: イースト(63) Total: 125
サウス
イースト
サウス/ 6Hのショット履歴
サウス No.6 PAR 4
SCORE: 12 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
283 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(1打罰) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目(1打罰) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
7打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
8打目 | ||||
40 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし