新里美カントリークラブ(閉鎖)
シンサトミカントリークラブ(旧名:トッププレーヤーズカントリークラブ)
ヨシュアさんのSCOログ
スコアカード
Front9: ランガー(39) Back9: ノーマン(58) Total: 97
ランガー
ノーマン
ノーマン/ 14Hのショット履歴
ノーマン No.14 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(FW) | ||||
209 Y | 5W | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
45 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
23 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし