総丘カントリー倶楽部
ソウキュウカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(38) Back9: アウト(39) Total: 77
アウト
イン
イン/ 13Hのショット履歴
イン No.13 PAR 3
SCORE: 3 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
2打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
9打目 | ||||
120 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし