東我孫子カントリークラブ
ヒガシアビコカントリークラブ
コロさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 中(44) Back9: 東(51) Total: 95
中
東
アウト/ 10Hのショット履歴
アウト No.10 PAR 5
SCORE: 5 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
2打目 | ||||
114 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
60 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
173 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
7打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
8打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
9打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
10打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
11打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
71 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし