かすみがうらゴルフクラブ
カスミガウラゴルフクラブ(旧名:カスミガウラOGMゴルフクラブ)
スコアカード
Front9: 南(48) Back9: 中(45) Total: 93
南
中
中/ 14Hのショット履歴
中 No.14 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
268 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし