名古屋広幡ゴルフコース
ナゴヤヒロハタゴルフコース
スコアカード
Front9: アウト(52) Back9: イン(54) Total: 106
アウト
イン
イン/ 13Hのショット履歴
イン No.13 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
124 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
131 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
82 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
14打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
18打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし