太平洋クラブ御殿場コース
タイヘイヨウクラブゴテンバコース
スコアカード
Front9: アウト(48) Back9: イン(45) Total: 93
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
222 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
27 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
113 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
14 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
1打目:若干右 2打目:チョロ 3打目:最高か?いやバンカーへ