ノーザンカントリークラブ 上毛ゴルフ場
ノーザンカントリークラブ ジョウモウゴルフジョウ
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(53) Total: 104
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
212 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
164 Y | 4W | - - | 0 | 0 |
3打目(グリーン) | ||||
128 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
26 Y | PT | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
19 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
62 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし