ノーザンカントリークラブ 上毛ゴルフ場
ノーザンカントリークラブ ジョウモウゴルフジョウ
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(53) Total: 104
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
147 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
88 Y | 4W | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
125 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
19 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
8 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
18 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし