フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ
フォレストナルサワゴルフ&カントリークラブ(旧名:富士河口湖ゴルフ倶楽部)
PiyoさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(60) Back9: アウト(63) Total: 123
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
164 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
42 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
220 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
95 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし