小川カントリークラブ
オガワカントリークラブ
yoshiさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(40) Back9: 中(40) Total: 80
東
中
東/ 8Hのショット履歴
東 No.8 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
101 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
171 Y | 4W | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
190 Y | 4W | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
23 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
6 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
5 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし