名古屋広幡ゴルフコース
ナゴヤヒロハタゴルフコース
スコアカード
Front9: アウト(41) Back9: イン(41) Total: 82
アウト
イン
イン/ 12Hのショット履歴
イン No.12 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
7打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
13打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
15打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
16打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
17打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
18打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
19打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし