こだま神川カントリークラブ
コダマカミカワカントリークラブ(旧名:児玉スプリングスカントリー倶楽部)
スコアカード
Front9: イン(50) Back9: アウト(59) Total: 109
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
51 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
105 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
80 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
7打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
8打目 | ||||
126 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
96 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし