大厚木カントリークラブ 本コース
ダイアツギカントリークラブ ホンコース
kasyさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 南(55) Back9: 東(48) Total: 103
南
東
南/ 9Hのショット履歴
南 No.9 PAR 5
SCORE: 13 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
141 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目(OB) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(OB) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
140 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
106 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし