札幌南ゴルフクラブ 駒丘コース
サッポロミナミゴルフクラブ コマオカコース(旧名:定山渓カントリークラブ 駒丘コース)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(43) Back9: アウト(43) Total: 86
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
139 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
163 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
188 Y | 4UT | - - | 0 | 0 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
5 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
50 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
15 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし