千葉カントリークラブ 野田コース
チバカントリークラブ ノダコース
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(42) Back9: イン(53) Total: 95
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
0 | 0 | |||
1打目(FW) | ||||
163 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
144 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目(WH) | ||||
5I | - - | 0 | 0 | |
5打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目(FW) | ||||
132 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
67 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし