大玉カントリークラブ
オオタマカントリークラブ(旧名:大玉V.I.Pカントリー倶楽部⇒大玉TAIGAカントリークラブ)
スコアカード
Front9: 東(57) Back9: 中(58) Total: 115
東
中
東/ 3Hのショット履歴
東 No.3 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1019 | |
1打目(WH) | ||||
- | - - | 0 | 1034 | |
2打目(1打罰) | ||||
- | - - | 0 | 1034 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 1034 | |
4打目 | ||||
84 Y | - | - - | 0 | 1165 |
5打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 1195 |
6打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 1216 |
7打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 1216 |
このホールのコメント
なし