大玉カントリークラブ
オオタマカントリークラブ(旧名:大玉V.I.Pカントリー倶楽部⇒大玉TAIGAカントリークラブ)
スコアカード
Front9: 東(57) Back9: 中(58) Total: 115
東
中
東/ 7Hのショット履歴
東 No.7 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 2464 | |
1打目 | ||||
174 Y | 1W | - - | 0 | 2718 |
2打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 2750 |
3打目 | ||||
77 Y | - | - - | 0 | 2843 |
4打目 | ||||
75 Y | - | - - | 0 | 2930 |
5打目 | ||||
105 Y | - | - - | 0 | 3055 |
6打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 3135 |
7打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 3157 |
このホールのコメント
なし