札幌南ゴルフクラブ 駒丘コース
サッポロミナミゴルフクラブ コマオカコース(旧名:定山渓カントリークラブ 駒丘コース)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(42) Back9: アウト(47) Total: 89
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
245 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
71 Y | AW | - - | 0 | 0 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
63 Y | LW | - - | 0 | 0 |
4打目(FW) | ||||
9 Y | LW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
8 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし