札幌南ゴルフクラブ 駒丘コース
サッポロミナミゴルフクラブ コマオカコース(旧名:定山渓カントリークラブ 駒丘コース)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(42) Back9: アウト(47) Total: 89
アウト
イン
アウト/ 5Hのショット履歴
アウト No.5 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
244 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
182 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
142 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
16 Y | PW | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
66 Y | PW | - - | 0 | 0 |
6打目(ガードバンカー) | ||||
52 Y | PW | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
23 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし