名古屋ヒルズゴルフ倶楽部ローズコース
ナゴヤヒルズゴルフクラブローズコース(旧名:セラヴィゴルフ倶楽部ローズコース)
スコアカード
Front9: イン(45) Back9: アウト(45) Total: 90
アウト
イン
イン/ 12Hのショット履歴
イン No.12 PAR 4
SCORE: 4 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
2打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
88 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 0 |
18打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
19打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
20打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
21打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
22打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
23打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
24打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
25打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし