東武藤が丘カントリー倶楽部
トウブフジガオカカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(49) Back9: イン(45) Total: 94
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ティー) | ||||
106 Y | - | - - | 0 | 805 |
2打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
51 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目(2打罰) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 1044 |
7打目 | ||||
135 Y | - | - - | 0 | 1238 |
8打目 | ||||
41 Y | - | - - | 0 | 1309 |
このホールのコメント
なし