那須陽光ゴルフクラブ
ナスヨウコウゴルフクラブ(旧名:アイランドゴルフリゾート那須)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: SOUTH(63) Back9: EAST(62) Total: 125
SOUTH
EAST
SOUTH/ 3Hのショット履歴
SOUTH No.3 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 76 | 1363 | |
1打目 | ||||
42 Y | - | - - | 98 | 1433 |
2打目 | ||||
38 Y | - | - - | 123 | 1485 |
3打目 | ||||
88 Y | - | - - | 126 | 1608 |
4打目 | ||||
27 Y | - | - - | 117 | 1693 |
5打目 | ||||
42 Y | - | - - | 110 | 1771 |
6打目 | ||||
11 Y | - | - - | 112 | 1795 |
7打目 | ||||
1 Y | - | - - | 111 | 1795 |
このホールのコメント
なし