フォレストみずなみカントリークラブ
フォレストミズナミカントリークラブ(旧名:瑞浪トーカイカントリークラブ)
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(52) Back9: アウト(42) Total: 94
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
198 Y | 1W | → 1 | 0 | 0 |
2打目(OB) | ||||
5W | → 1 | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(FW) | ||||
194 Y | 5W | → 1 | 0 | 0 |
5打目(2打罰) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
7打目(グリーン) | ||||
63 Y | SW | → 1 | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
12 Y | PT | ← 2 | 0 | 0 |
9打目(グリーン) | ||||
1 Y | PT | → 1 | 0 | 0 |
10打目(カップイン) | ||||
1 Y | PT | ← 1 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1st左FWへ2nd引っ掛けてOB4thナイスショットで右FWへ5th誤球で2打罰7th乗せて2パットのクィンティーブルボギー