館山カントリークラブ
タテヤマカントリークラブ
スコアカード
Front9: 西(57) Back9: 中(53) Total: 110
西
中
西/ 4Hのショット履歴
西 No.4 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 3253 | |
1打目 | ||||
239 Y | - | - - | 0 | 3601 |
2打目 | ||||
39 Y | - | - - | 0 | 3647 |
3打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 3653 |
4打目 | ||||
125 Y | - | - - | 0 | 3908 |
5打目 | ||||
54 Y | - | - - | 0 | 4013 |
6打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 4043 |
7打目 | ||||
150 Y | - | - - | 0 | 4473 |
8打目 | ||||
189 Y | - | - - | 0 | 4592 |
9打目 | ||||
69 Y | - | - - | 0 | 4746 |
10打目 | ||||
36 Y | - | - - | 0 | 4862 |
11打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 4862 |
このホールのコメント
なし