札幌国際カントリークラブ 島松コース
サッポロコクサイカントリークラブ シママツコース
スコアカード
Front9: A(57) Back9: B(55) Total: 112
A
B
A/ 4Hのショット履歴
A No.4 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
149 Y | 1W | - - | 0 | 183 |
2打目(ラフ) | ||||
150 Y | 7I | - - | 0 | 254 |
3打目(ラフ) | ||||
6 Y | AW | - - | 0 | 32 |
4打目(ラフ) | ||||
45 Y | AW | - - | 0 | 91 |
5打目(ラフ) | ||||
16 Y | AW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
27 Y | AW | - - | 0 | 157 |
このホールのコメント
なし