宇治田原カントリー倶楽部
ウジタワラカントリークラブ
スコアカード
Front9: 大杉(55) Back9: 大福(53) Total: 108
大杉
大福
大福/ 10Hのショット履歴
大福 No.10 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 7295 | |
1打目 | ||||
128 Y | - | - - | 0 | 7397 |
2打目 | ||||
99 Y | - | - - | 0 | 7522 |
3打目 | ||||
67 Y | - | - - | 0 | 7592 |
4打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 7617 |
5打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 7617 |
6打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 7643 |
7打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 7674 |
8打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 7703 |
9打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 7730 |
このホールのコメント
なし