宇治田原カントリー倶楽部
ウジタワラカントリークラブ
スコアカード
Front9: 大杉(55) Back9: 大福(53) Total: 108
大杉
大福
大杉/ 1Hのショット履歴
大杉 No.1 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 329 | |
1打目 | ||||
123 Y | - | - - | 0 | 450 |
2打目 | ||||
121 Y | - | - - | 0 | 658 |
3打目 | ||||
81 Y | - | - - | 0 | 785 |
4打目 | ||||
49 Y | - | - - | 0 | 855 |
5打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 867 |
6打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 881 |
7打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 881 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 881 |
9打目 | ||||
14 Y | - | - - | 0 | 925 |
このホールのコメント
なし