宇治田原カントリー倶楽部
ウジタワラカントリークラブ
スコアカード
Front9: 大杉(55) Back9: 大福(53) Total: 108
大杉
大福
大杉/ 2Hのショット履歴
大杉 No.2 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1187 | |
1打目 | ||||
61 Y | - | - - | 0 | 1322 |
2打目 | ||||
94 Y | - | - - | 0 | 1468 |
3打目 | ||||
87 Y | - | - - | 0 | 1638 |
4打目 | ||||
127 Y | - | - - | 0 | 1811 |
5打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 1838 |
6打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 1842 |
7打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 1910 |
8打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 1910 |
9打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 1920 |
このホールのコメント
なし