宇治田原カントリー倶楽部
ウジタワラカントリークラブ
スコアカード
Front9: 大杉(55) Back9: 大福(53) Total: 108
大杉
大福
大杉/ 3Hのショット履歴
大杉 No.3 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 2201 | |
1打目 | ||||
80 Y | - | - - | 0 | 2266 |
2打目 | ||||
61 Y | - | - - | 0 | 2367 |
3打目 | ||||
102 Y | - | - - | 0 | 2517 |
4打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 2517 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 2517 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 2532 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 2543 |
8打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 2611 |
9打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 2611 |
10打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 2611 |
11打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 2623 |
12打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 2623 |
このホールのコメント
なし