札幌国際カントリークラブ 島松コース
サッポロコクサイカントリークラブ シママツコース
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: A(42) Back9: B(45) Total: 87
A
B
B/ 10Hのショット履歴
B No.10 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
204 Y | 1W | - - | 0 | 766 |
2打目(OB) | ||||
4UT | - - | 0 | 95 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(ラフ) | ||||
199 Y | 4UT | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
8 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(ラフ) | ||||
12 Y | SW | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
27 Y | LW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし