札幌南ゴルフクラブ 駒丘コース
サッポロミナミゴルフクラブ コマオカコース(旧名:定山渓カントリークラブ 駒丘コース)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(41) Back9: イン(45) Total: 86
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(1打罰) | ||||
1W | - - | 0 | 1135 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 319 | |
3打目(FW) | ||||
224 Y | 1W | - - | 0 | 108 |
4打目(FW) | ||||
209 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
72 Y | LW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし