大厚木カントリークラブ 本コース
ダイアツギカントリークラブ ホンコース
スコアカード
Front9: 南(44) Back9: 東(46) Total: 90
南
東
東/ 18Hのショット履歴
東 No.18 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 78 | 10483 | |
1打目 | ||||
193 Y | - | - - | 103 | 10642 |
2打目 | ||||
133 Y | - | - - | 112 | 10819 |
3打目 | ||||
19 Y | - | - - | 108 | 10867 |
4打目 | ||||
31 Y | - | - - | 98 | 11005 |
5打目 | ||||
11 Y | - | - - | 96 | 11040 |
6打目 | ||||
4 Y | - | - - | 94 | 11040 |
このホールのコメント
なし