大厚木カントリークラブ 本コース
ダイアツギカントリークラブ ホンコース
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(56) Back9: 西(63) Total: 119
東
西
西/ 10Hのショット履歴
西 No.10 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 4630 | |
1打目 | ||||
- | - - | 0 | 340 | |
2打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 370 |
3打目 | ||||
231 Y | - | - - | 0 | 809 |
4打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 809 |
5打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 809 |
6打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 839 |
7打目 | ||||
213 Y | - | - - | 0 | 961 |
8打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 998 |
9打目 | ||||
497 Y | - | - - | 0 | 5767 |
このホールのコメント
なし