紀南カントリークラブ
キナンカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(48) Back9: イン(44) Total: 92
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 5372 | |
1打目 | ||||
209 Y | - | - - | 0 | 5629 |
2打目 | ||||
67 Y | - | - - | 0 | 5780 |
3打目 | ||||
38 Y | - | - - | 0 | 5808 |
4打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 5808 |
5打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 5808 |
6打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 5808 |
7打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 5808 |
このホールのコメント
なし