長竹カントリークラブ
ナガタケカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(49) Back9: アウト(0) Total: 0
アウト
イン
アウト/ 7Hのショット履歴
アウト No.7 PAR 4
SCORE: 0 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 3551 | |
1打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 3583 |
2打目 | ||||
198 Y | - | - - | 0 | 3827 |
3打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 3856 |
4打目 | ||||
148 Y | - | - - | 0 | 4041 |
5打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 4093 |
6打目 | ||||
38 Y | - | - - | 0 | 4144 |
7打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 4232 |
このホールのコメント
なし