OGC岐阜中央ゴルフパーク
オージーシーギフチュウオウゴルフパーク(旧名:岐阜中央カントリークラブ→アイランドゴルフパーク岐阜中央)
スコアカード
Front9: アウト(41) Back9: イン(43) Total: 84
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
195 Y | - | - - | 0 | 63113 |
2打目 | ||||
44 Y | - | - - | 0 | 135 |
3打目 | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 129 |
4打目 | ||||
104 Y | - | - - | 0 | 105 |
5打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 288 |
6打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 51 |
7打目 | ||||
- | - - | 0 | 207 | |
8打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
30 Y | - | - - | 0 | 65033 |
10打目 | ||||
57 Y | - | - - | 0 | 231 |
11打目 | ||||
- | - - | 0 | 63217 | |
12打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 47 |
13打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
14打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 141 |
15打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 156 |
このホールのコメント
なし