大厚木カントリークラブ 本コース
ダイアツギカントリークラブ ホンコース
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(68) Back9: 西(57) Total: 125
東
西
西/ 10Hのショット履歴
西 No.10 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 44 | |
1打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 71 |
2打目 | ||||
231 Y | - | - - | 0 | 174 |
3打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 189 |
4打目 | ||||
236 Y | - | - - | 0 | 321 |
5打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 355 |
6打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 373 |
7打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 424 |
8打目 | ||||
- | - - | 0 | 4419 |
このホールのコメント
なし