札幌南ゴルフクラブ 駒丘コース
サッポロミナミゴルフクラブ コマオカコース(旧名:定山渓カントリークラブ 駒丘コース)
スコアカード
Front9: イン(41) Back9: アウト(25) Total: 66
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 3 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
231 Y | - | - - | 0 | 217 |
2打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目 | ||||
52 Y | - | - - | 0 | 18 |
4打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
25 Y | - | - - | 0 | 53 |
6打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 76 |
7打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 47 |
9打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 15 |
10打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 22 |
11打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 47 |
12打目 | ||||
36 Y | - | - - | 0 | 41 |
13打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 20 |
14打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 24 |
16打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 12 |
18打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 0 |
19打目 | ||||
38 Y | - | - - | 0 | 13 |
20打目 | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 0 |
21打目 | ||||
36 Y | - | - - | 0 | 0 |
22打目 | ||||
39 Y | - | - - | 0 | 27 |
23打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 0 |
24打目 | ||||
43 Y | - | - - | 0 | 25 |
25打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 91 |
26打目 | ||||
61 Y | - | - - | 0 | 14 |
27打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 20 |
28打目 | ||||
61 Y | - | - - | 0 | 23 |
29打目 | ||||
42 Y | - | - - | 0 | 21 |
30打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 71 |
31打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 41 |
32打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 11 |
33打目 | ||||
15 Y | - | - - | 0 | 0 |
34打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 0 |
35打目 | ||||
223 Y | - | - - | 0 | 450 |
36打目 | ||||
- | - - | 0 | 150 |
このホールのコメント
なし