那須伊王野カントリークラブ
ナスイオウノカントリークラブ(旧名:藤和那須カントリークラブ)
スコアカード
Front9: 南(54) Back9: 東(48) Total: 102
南
東
南/ 2Hのショット履歴
南 No.2 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 70 | 528 | |
1打目 | ||||
121 Y | - | - - | 70 | 688 |
2打目 | ||||
146 Y | - | - - | 70 | 780 |
3打目 | ||||
3 Y | - | - - | 74 | 780 |
4打目 | ||||
0 Y | - | - - | 74 | 780 |
5打目 | ||||
74 Y | - | - - | 76 | 988 |
6打目 | ||||
31 Y | - | - - | 77 | 1102 |
7打目 | ||||
11 Y | - | - - | 88 | 1102 |
8打目 | ||||
5 Y | - | - - | 92 | 1102 |
このホールのコメント
なし