うぐいすの森ゴルフクラブ&ホテル馬頭
ウグイスノモリゴルフクラブアンドホテルバトウ(旧名:セントレジャーゴルフクラブ馬頭)
スコアカード
Front9: アウト(66) Back9: イン(51) Total: 117
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 2425 | |
1打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 2472 |
2打目 | ||||
191 Y | - | - - | 0 | 2528 |
3打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 2561 |
4打目 | ||||
69 Y | - | - - | 0 | 2633 |
5打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 2667 |
6打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 2685 |
7打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 2721 |
8打目 | ||||
45 Y | - | - - | 0 | 2851 |
9打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 2851 |
このホールのコメント
なし