高森カントリークラブ
タカモリカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(46) Back9: アウト(59) Total: 105
アウト
イン
イン/ 16Hのショット履歴
イン No.16 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
116 Y | 1W | - - | 0 | 113 |
2打目 | ||||
79 Y | 1W | - - | 0 | 172 |
3打目 | ||||
40 Y | - | - - | 0 | 67 |
4打目 | ||||
37 Y | 7I | - - | 0 | 83 |
5打目 | ||||
74 Y | - | - - | 0 | 144 |
6打目 | ||||
46 Y | - | - - | 0 | 147 |
7打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 52 |
8打目 | ||||
56 Y | - | - - | 0 | 150 |
このホールのコメント
なし