仙台カントリー倶楽部 名取コース
センダイカントリークラブ ナトリコース(旧名:仙台カントリークラブ・名取コース)
スコアカード
Front9: イン(52) Back9: アウト(54) Total: 106
アウト
イン
アウト/ 8Hのショット履歴
アウト No.8 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(1打罰) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 610 | |
4打目(FW) | ||||
189 Y | 4UT | - - | 0 | 252 |
5打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 141 |
6打目 | ||||
92 Y | - | - - | 0 | 89 |
7打目 | ||||
38 Y | - | - - | 0 | 101 |
8打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 83 |
このホールのコメント
なし