鳴門カントリークラブ
ナルトカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(50) Back9: イン(51) Total: 101
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
224 Y | - | - - | 0 | 490 |
2打目 | ||||
165 Y | - | - - | 0 | 124 |
3打目 | ||||
39 Y | - | - - | 0 | 83 |
4打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 180 |
5打目 | ||||
39 Y | - | - - | 0 | 240 |
6打目 | ||||
52 Y | - | - - | 0 | 14 |
7打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 201 |
8打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 53 |
9打目 | ||||
68 Y | - | - - | 0 | 93 |
10打目 | ||||
104 Y | - | - - | 0 | 131 |
11打目 | ||||
45 Y | - | - - | 0 | 43 |
12打目 | ||||
243 Y | - | - - | 0 | 575 |
このホールのコメント
なし